Iron Mass 7000g
Iron Mass 7000 gRAM
Iron Mass 20 jest przeznaczony zwłaszcza dla sportowców uprawiających sporty siłowe i siłowo-wytrzymałościowe, pragnących uzupełnić swoją dietę o pełnowartościowe białka pochodzenia zwierzęcego, wolnowchłanialne węglowodany złożone oraz witaminy. Iron Mass 20 charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą, znakomitą przyswajalnością oraz gęstą, kremową konsystencją o przyjemnym smaku i zapachu.
| Skład jakościowy w tym substancje czynne | Wartość w 1 porcji (100 g) | Stopień realizacji dziennego zapotrzebowania wyrażony w % wg norm RDS |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 348 kcal / 1457 kJ | – |
| tłuszcze | 3 g | – |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | – |
| węglowodany | 60 g | – |
| w tym cukry proste | 6 g | – |
| białko | 21 g | – |
| błonnik pokarmowy | 3 g | - |
| sól | 350 mg | – |
| cholesterol | 45 mg | – |
| potas | 65 mg | – |
| wapń | 63 mg | – |
| tokoferol | 6,6 mg | 66% |
| witamina B1 | 0,715 mg | 36% |
| witamina B2 | 0,91 mg | 42% |
| witamina B6 | 0,84 mg | 38% |
| niacyna | 8,8 mg | 36% |
| kwas foliowy | 0,22 mg | 73% |
| kwas pantotenowy | 0,6 mg | 12% |
| biotyna | 0,0275 mg | 90% |
| witamina B12 | 0,1625 mg | 54% |
| witamina C | 70 mg | 90% |
| RDS – referencyjne dzienne spożycie podane w % | ||
| Składniki: |
| Maltodekstryny niskocukrzone, mikrofiltrowany koncentrat białek serwatkowych, koncentrat białek mlecznych, DL-alfa-tokoferol, monoazotan tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, kwas L-askorbinowy; substancja słodząca: sacharynian sodu, sukraloza; zagęstniki: guma guar, guma ksantanowa, aromaty. ZAWIERA SUBSTANCJE SŁODZĄCE. |
1 porcję (100g.) rozpuścić dokładnie w 0,5 litra wody lub chudego mleka, spożywać po treningu lub do posiłku potreningowego. W dni bez treningu ½ porcji do sniadania i ½porcji do obiadu.
| Profil aminokwasowy hydrolizatu białek serwatkowych zawartych w produkcie | ||
|---|---|---|
| Rodzaj aminokwasu | Masa podana w gramach na 100 g produktu | |
| alanina | 1,03 g | |
| arginina | 0,58 g | |
| kwas asparaginowy | 2,43 g | |
| cysteina | 0,64 g | |
| kwas glutaminowy | 3,73 g | |
| glicyna | 0,38 g | |
| histydyna | 0,48 g | |
| izoleucyna | 1,2 g | |
| leucyna | 2,57 g | |
| lizyna | 2,2 g | |
| metionina | 0,5 g | |
| fenyloalanina | 0,8 g | |
| prolina | 1,1 g | |
| seryna | 0,96 g | |
| treonina | 1,08 g | |
| tryptofan | 0,52 g | |
| tyrozyna | 0,72 g | |
| walina | 1,07 g | |
Producent Power Sports Sp.
z o.o. ul. Złota 61/100 00-819 Warszawa
- Dostępność: W magazynie
- Model: Iron Mass - 7000 Gram
272,80 zł
Bez podatku: 221,79 zł