Treck MAGNUM 8000 - 5450 Gram
MAGNUM 8000. Suplement diety. Zawiera cukry i substancje słodzące. MAGNUM 8000 to zaawansowany koncentrat odżywczy przeznaczony dla kulturystów, sportowców dyscyplin siłowych oraz osób aktywnych, dążących do zwiększenia masy ciała. Produkt zawiera starannie dobrane ilości zróżnicowanych węglowodanów, pełnowartościowych białek, oleju MCT oraz dużą porcję monohydratu kreatyny. MAGNUM 8000 zawiera białko, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. MAGNUM 8000 zawiera kreatynę, która zwiększa wydolność fizyczną w przypadku następujących po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych. Korzystny efekt występuje w przypadku spożywania 3 g kreatyny dziennie. MAGNUM 8000 uzupełniono także o kompleks niezbędnych witamin. Zalecana dzienna porcja do spożycia to 150 g. SPOSÓB UŻYCIA: Jednorazową porcję preparatu – 75 g (2,5 miarki) rozpuścić w 250 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera. Stosować 2 porcje dziennie. W dni treningowe: I porcja 1,5 godziny przed treningiem, II porcja do 0,5 godziny po treningu. W dni nietreningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja pomiędzy posiłkami.
Jednorazową porcję preparatu – 75 g (2,5 miarki) rozpuścić w 250 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera. Stosować 2 porcje dziennie. W dni treningowe: I porcja 1,5 godziny przed treningiem, II porcja do 0,5 godziny po treningu. W dni nietreningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja pomiędzy posiłkami.
w 150 g ** | ||||||
Wartość energetyczna | 2302 kJ | |||||
| 542 kcal (27%*) | |||||
Tłuszcz | 3,46 g (5%*) | |||||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,78 g (14%*) | |||||
Węglowodany | 108,46 g (42%*) | |||||
w tym cukry | 32,86 g (37%*) | |||||
Białko | 19,50 g (39%*) | |||||
Sól | 1,96 g (33%*) | |||||
Wit. C | 29,60 mg (37%*) | |||||
Niacyna (mg NE) | 5,92 mg (37%*) | |||||
Wit. E (mg α-TE) | 4,44 mg (37%*) | |||||
Kwas Pantotenowy | 2,22 mg (37%*) | |||||
Wit. B6 | 0,52 mg (37%*) | |||||
Ryboflawina | 0,52 mg (37%*) | |||||
Tiamina | 0,40 mg (36%*) | |||||
Kwas Foliowy | 74,00 µg (37%*) | |||||
Biotyna | 18,50 µg (37%*) | |||||
Wit. B12 | 0,92 µg (37%*) | |||||
Składniki aktywne | ||||||
Multi CARB Matrix | ||||||
[Maltodekstryny, Dekstroza, Skrobia Modyfikowana] | 114,16 g | |||||
Mass PROTEIN Shot | ||||||
[Koncentrat Białka Serwatkowego, Koncentrat Białek Mleka, Kazeinian Wapnia] | 21,64 g | |||||
Energy BULLET | ||||||
Monohydrat Kreatyny | 5,70 g | |||||
w tym kreatyna | 5,00 g | |||||
Olej MCT | 3,00 g | |||||
SKŁADNIKI MAGNUM 8000
Multi CARB Matrix [maltodekstryny; dekstroza; skrobia modyfikowana (z jęczmienia)]; Mass PROTEIN Shot [koncentrat białka serwatkowego (z mleka); koncentrat białek mleka; kazeina micelarna (z mleka)]; Energy BULLET [monohydrat kreatyny; olej MCT]; kakao w proszku dla smaku czekoladowego; regulator kwasowości dla smaku truskawkowego – kwas cytrynowy; koncentrat soku z buraka dla smaku truskawkowego; aromaty; substancje słodzące – sacharynian sodu, cyklaminian sodu; kompleks witamin [witamina C (kwas L-askorbinowy); niacyna (nikotynamid); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); biotyna (D-biotyna); witamina B12 (cyjanokobalamina)]; barwnik dla smaku karmelowo-waniliowego i bananowego – beta-karoten.
TABELA SKŁADU MAGNUM 8000
w 150 g ** | w 100 g | ||||
Wartość energetyczna | 1535 kJ | ||||
| 362 kcal (18%*) | ||||
Tłuszcz | 2,31 g (3%*) | ||||
w tym kwasy nasycone | 1,85 g (9%*) | ||||
Węglowodany | 72,31 g (28%*) | ||||
w tym cukry | 21,91 g (24%*) | ||||
Białko | 13,00 g (26%*) | ||||
Sól | 1,31 g (22%*) | ||||
Witamina C | 19,73 mg (25%*) | ||||
Niacyna (mg NE) | 3,95 mg (25%*) | ||||
Witamina E (mg α-TE) | 2,96 mg (25%*) | ||||
Kwas Pantotenowy | 1,48 mg (25%*) | ||||
Witamina B6 | 0,35 mg (25%*) | ||||
Ryboflawina (Witamina B2) | 0,35 mg (25%*) | ||||
Tiamina (Witamina B1) | 0,27 mg (25%*) | ||||
Kwas Foliowy | 49,33 µg (25%*) | ||||
Biotyna | 12,33 µg (25%*) | ||||
Witamina B12 | 0,61 µg (24%*) | ||||
Składniki aktywne | |||||
Multi CARB Matrix | |||||
[Maltodekstryny, Dekstroza, Skrobia Modyfikowana] | 76,11 g | ||||
Mass PROTEIN Shot | |||||
[Koncentrat Białka Serwatkowego, Koncentrat Białek Mleka, Kazeina Micelarna] | 14,43 g | ||||
Energy BULLET | |||||
Monohydrat Kreatyny | 3,80 g | ||||
w tym kreatyna | 3,34 g | ||||
Olej MCT | 2,00 g | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**Dzienna porcja produktu
- Dostępność: W magazynie
- Model: Treck MAGNUM 8000 - 5450 Gram