QNT BCAA'S 4:1:1 180 tabl.
QNT BCAA'S 4:1:1 - 180 tabl. | |||||
| Porcja: | 3 tabl. | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Opakowanie: | 180 tabl. | ||||
| Masa netto : | 252.00 g | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 3 tabl. | % RWS* | |||
| L-leucyna | 1500 mg | - | |||
| L-izoleucyna | 375 mg | - | |||
| L-walina | 375 mg | - | |||
| L-glutamina | 300 mg | - | |||
| Witamina B6 (pirydoksyna HCL) | 1.2 mg | 86% | |||
Składniki: l-leucyna, substancja wypełniająca (E460), l-izoleucyna, l-walina, l-glutamina, substancje przeciwzbrylające (E572, E551), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny). Suplement diety Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach. | |||||
*% Referencyjna Wartość Spożycia
Producent
QNT sa Technoparc de, Thudine 3. B-6536 Donstiennes, Belgium
- Dostępność: W magazynie
- Model: QNT BCAA'S 4:1:1 180 tabl.